中国大学正规专业学习分类
大学正规专业学习分类
(一)我国的高校现行的12个学科门类是(1)哲学;(2)经济学;(3)法学;(4)教育学;(5)文学;(6)历史学;(7)理学;(8)工学;(9)农学;(10)医学;(11)军事学;(12)管理学。
(二)学科门下设一级学科,共有80个一级学科(不含军事学)
(三)一级学科下设二级学科,共有358个二级学科
(四)中国大学学科专业(每个专业都有十几门专业课程)毕业设计(论文)网: http://www.doc163.com [来源:http://www.doc163.com]
学科 [来源:http://www.doc163.com] |
门类 [来源:http://Doc163.com]
|
专业名称 [来源:http://www.doc163.com] |
学科 [来源:http://www.doc163.com] |
门类 [来源:http://Doc163.com] |
专业名称 [资料来源:https://www.doc163.com] |
|
哲学 [来源:http://Doc163.com] |
哲学类 [来源:http://Doc163.com] |
哲学 [资料来源:http://Doc163.com] |
经济学 [资料来源:https://www.doc163.com] |
经济学类 [来源:http://www.doc163.com] |
经济学 [资料来源:http://www.doc163.com]
|
|
逻辑学 [版权所有:http://DOC163.com] |
国际经济与贸易 [来源:http://Doc163.com]
|
|||||
宗教学 [来源:http://www.doc163.com] |
财政学 [资料来源:http://Doc163.com]
|
|||||
金融学 [资料来源:www.doc163.com]
|
||||||
法学 | 法学类 | 法学 | ||||
马克思主义理论类 |
科学社会主义与国际共产主义运动 [资料来源:https://www.doc163.com] |
教育学 | 教育学类 | 教育学 | ||
中国革命史与中国共产党党史 | 学前教育 | |||||
社会学类 | 社会学 | 特殊教育 | ||||
社会工作 | 教育技术学 | |||||
政治学类 | 政治学与行政学 | 体育学类 | 体育教育 | |||
国际政治 | 运动训练 | |||||
外交学 | 社会体育 | |||||
思想政治教育 | 运动人体科学 | |||||
公安学类 | 治安学 | 民族传统体育 | ||||
侦查学 | ||||||
边防管理 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | |||
世界历史 | ||||||
文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 考古学 | |||
汉语言 | 博物馆学 | |||||
对外汉语 | 民族学 | |||||
中国少数民族语言文学 | ||||||
古典文献 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | |||
外国语言文学类 | 外语 | 信息与计算科学 | ||||
新闻传播学类 | 新闻学 | 物理学类 | 物理学 | |||
广播电视新闻学 | 应用物理学 | |||||
广告学 | 化学类 | 化学 | ||||
编辑出版学 | 应用化学 | |||||
艺术类 | 音乐学 | 生物科学类 | 生物科学 | |||
作曲与作曲技术理论 | 生物技术 | |||||
音乐表演 | 天文学类 | 天文学 | ||||
绘画 | 地质学类 | 地质学 | ||||
雕塑 | 地球化学 | |||||
美术学 | 地理科学类 | 地理科学 | ||||
艺术设计学 | 资源环境与城市规划管理 | |||||
艺术设计 | 地理信息系统 | |||||
舞蹈学 | 地球物理学类 | 地球物理学 | ||||
舞蹈编导 | 大气科学类 | 大气科学 | ||||
戏剧学 | 应用气象学 | |||||
表演 | 海洋科学类 | 海洋科学 | ||||
导演 | 海洋技术 | |||||
戏剧影视文学 | 力学 | 理论与应用力学 | ||||
戏剧影视美术设计 | 电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | ||||
摄影 | 微电子学 | |||||
录音艺术 | 光信息科学与技术 | |||||
动画 | 材料科学类 | 材料物理 | ||||
播音与主持艺术 | 材料化学 | |||||
广播电视编导 | 环境科学类 | 环境科学 | ||||
生态学 | ||||||
工学 | 地矿类 | 采矿工程 | 心理学类 | 心理学 | ||
石油工程 | 应用心理学 | |||||
矿物加工工程 | 统计学类 | 统计学 | ||||
勘察技术与工程 | ||||||
资源勘察工程 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | |||
材料类 | 冶金工程 | 园艺 | ||||
金属材料工程 | 植物保护 | |||||
无机非金属材料工程 | 茶学 | |||||
高分子材料与工程 | 草业科学类 | 草业科学 | ||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 森林资源类 | 林学 | |||
材料成型及控制工程 | 森林资源保护与游憩 | |||||
工业设计 | 野生动物与自然保护区管理 | |||||
过程装备与控制工程 | 森林生产类 | 园林 | ||||
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 水土保持与荒漠化防治 | ||||
能源动力类 | 热能与动力工程 | 农业资源与环境 | ||||
核工程与核技术 | 动物生产类 | 动物科学 | ||||
电, , , 气信息类 | 电气工程及其自动化 | 蚕学 | ||||
自动化 | 动物医学类 | 动物医学 | ||||
电子信息工程 | 水产类 | 水产养殖学 | ||||
通信工程 | 海洋渔业科学与技术 | |||||
计算机科学与技术 | ||||||
电子科学与技术 | 医学 | 基础医学类 | 基础医学 | |||
生物医学工程 | 预防医学类 | 预防医学 | ||||
临床医学与医学技术类 | 临床医学 | |||||
土建类 | 建筑学 | 麻醉学 | ||||
城市规划 | 医学影像学 | |||||
土木工程 | 医学检验 | |||||
建筑环境与设备工程 | 口腔医学类 | 口腔医学 | ||||
给水排水工程 | 中医学类 | 中医学 | ||||
水利类 | 水利水电工程 | 针灸推拿学 | ||||
水文与水资源工程 | 蒙医学 | |||||
港口航道与海岸工程 | 藏医学 | |||||
测绘类 | 测绘工程 | 法医学类 | 法医学 | |||
环境与安全类 | 环境工程 | 护理学类 | 护理学 | |||
安全工程 | 药学类 | 药学 | ||||
化学与制药类 | 化学工程与工艺 | 中药学 | ||||
制药工程 | 药物制剂 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | |||||
交通工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | |||
油气储运工程 | 信息管理与信息系统 | |||||
飞行技术 | 工业工程 | |||||
航海技术 | 工程管理 | |||||
轮机工程 | 工商管理类 | 工商管理 | ||||
海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 市场营销 | ||||
轻工纺织食品类 | 食品科学与工程 | 会计学 | ||||
轻化工程 | 财务管理 | |||||
包装工程 | 人力资源管理 | |||||
印刷工程 | 旅游管理 | |||||
纺织工程 | 公共管理类 | 行政管理 | ||||
服装设计与工程 | 公共事业管理 | |||||
航空航天类 | 飞行器设计与工程 | 劳动与社会保障 | ||||
飞行器动力工程 | 土地资源管理 | |||||
飞行器制造与工程 | 农业经济管理类 | 农林经济管理 | ||||
飞行器环境与生命保障工程 | 农村区域发展 | |||||
武器 | 武器系统与发射工程 | 图书档案学类 | 图书馆学 | |||
探测指导与控制技术 | 档案学 | |||||
弹药工程与爆炸技术 | ||||||
特种能源工程与烟火技术 | 工学 | 林业工程类 | 森林工程 | |||
地面武器机动工程 | 木材科学与工程 | |||||
信息对抗技术 | 林产化工 | |||||
农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | 公安技术类 | 刑事科学技术 | |||
农业电气化与自动化 | 消防工程 | |||||
农业建筑环境与能源工程 | 工程力学类 | 工程力学 | ||||
农业水利工程 | 生物工程类 | 生物工程 |
[资料来源:http://Doc163.com]
注:本一级学科不分设二级学科(学科、专业) [资料来源:Doc163.com]